Расписание
факультативных занятий в I-IV классах
на I полугодие 2026/2027 учебного года
| № п/п | Учебный предмет | Название факультативного занятия | Класс | Ф.И.О. учителя | День недели | Время | № кабинета |
| 1 | математика | Математическая радуга | 1 «А» | Шилова Т.Н. | понедельник | 11.55-12.30 | 3 |
| 2 | белорусский язык | Вытокi роднай мовы | 1 «А» | Шилова Т.Н. | пятница | 11.55-12.30 | 3 |
| 3 | человек и мир | По ступенькам правил здорового питания | 1 «А» | Демянкова Е.А. | вторник | 11.55-12.30 | 3 |
| 4 | математика | Математическая радуга | 1 «Б» | Герасимович Т.В. | понедельник | 11.55-12.30 | 4 |
| 5 | русский язык | Учимся говорить правильно | 1 «Б» | Герасимович Т.В. | пятница | 11.55-12.30 | 4 |
| 6 | человек и мир | По ступенькам правил здорового питания | 1 «Б» | Демянкова Е.А. | четверг | 11.55-12.30 | 4 |
| 7 | математика | Элементы логики | 1 «В» | Мороз С.К. | понедельник | 11.55-12.30 | 1 |
| 8 | воспитательной направленности | Мой край | 1 «В» | Мороз С.К. | четверг | 11.55-12.30 | 1 |
| 9 | человек и мир | По ступенькам правил здорового питания | 1 «В» | Демянкова Е.А. | пятница | 11.55-12.30 | 1 |
| 10 | математика | Элементы логики | 1 «Г» | Титкова А.А. | четверг | 11.55-12.30 | 2 |
| 11 | воспитательной направленности | Мой край | 1 «Г» | Титкова А.А. | пятница | 11.55-12.30 | 2 |
| 12 | человек и мир | По ступенькам правил здорового питания | 1 «Г» | Демянкова Е.А. | понедельник | 11.55-12.30 | 2 |
| 13 | белорусский язык | Асновы моўнай культуры | 2 «А» | Петрова И.С. | понедельник | 12.15-13.00 | 16 |
| 14 | математика | Элементы логики | 2 «А» | Петрова И.С. | среда | 12.15-13.00 | 16 |
| 15 | математика | Математическая радуга | 2 «Б» | Кузьмицкая А.В. | понедельник | 12.15-13.00 | 11 |
| 16 | белорусский язык | Вытокi роднай мовы | 2 «Б» | Кузьмицкая А.В. | вторник | 12.15-13.00 | 11 |
| 17 | человек и мир | По ступенькам правил здорового питания | 2 «Б» | Демянкова Е.А. | понедельник | 13.00-13.45 | 18 |
| 18 | математика | Элементы логики | 2 «В» | Перепечина Н.Е. | вторник | 12.15-13.00 | 18 |
| 19 | русский язык | Язык родной, дружи со мной | 2 «В» | Перепечина Н.Е. | среда | 12.15-13.00 | 18 |
| 20 | математика | Математическая радуга | 2 «Г» | Овчинникова А.Г. | понедельник | 12.15-13.00 | 17 |
| 21 | человек и мир | Зеленые школы | 2 «Г» | Овчинникова А.Г. | среда | 12.15-13.00 | 17 |
| 22 | белорусский язык | Асновы моўнай культуры | 3 «А» | Козловская Н.С. | понедельник | 18.00-18.45 | 15 |
| 23 | математика | Элементы логики | 3 «А» | Козловская Н.С. | пятница | 12.05-12.50 | 15 |
| 24 | воспитательной направленности | Мой край | 3 «Б» | Полякова А.С. | понедельник | 12.55-13.40 | 14 |
| 25 | математика | Элементы логики | 3 «Б» | Полякова А.С. | вторник | 12.55-13.40 | 14 |
| 26 | белорусский язык | Асновы моўнай культуры | 3 «В» | Шпаковская Н.А. | среда | 12.55-13.40 | 18 |
| 27 | математика | Элементы логики | 3 «В» | Шпаковская Н.А. | пятница | 12.55-13.40 | 18 |
| 28 | белорусский язык | Вытокi роднай мовы | 3 «Г» | Исаченко А.К. | понедельник | 13.00-13.45 | 15 |
| 29 | математика | Элементы логики | 3 «Г» | Исаченко А.К. | вторник | 13.10-13.55 | 15 |
| 30 | белорусский язык | Вытокi роднай мовы | 4 «А» | Панкова Н.П. | понедельник | 13.10-13.55 | 13 |
| 31 | воспитательной направленности | Мой край | 4 «А» | Панкова Н.П. | четверг | 12.15-13.00 | 13 |
| 32 | математика | Путешествие в страну Занимательной математики | 4 «Б» | Никифорова Е.К. | понедельник | 12.55-13.40 | 17 |
| 33 | русский язык | Речевой этикет | 4 «Б» | Никифорова Е.К. | пятница | 12.55-13.40 | 17 |
| 34 | математика | Решение текстовых задач | 4 «В» | Мельникова Е.А. | понедельник | 12.55-13.40 | 11 |
| 35 | по формированию функциональной грамотности | Когда учиться легко. В мире финансов | 4 «В» | Мельникова Е.А. | среда | 12.55-13.40 | 11 |
| 36 | белорусский язык | Вытокi роднай мовы | 4 «Г» | Лебедева Ю.Н. | понедельник | 12.55-13.40 | 16 |
| 37 | математика | Решение текстовых задач | 4 «Г» | Лебедева Ю.Н. | среда | 12.55-13.40 | 16 |
| 38 | по формированию функциональной грамотности | Когда учиться легко. В мире информационной безопасности | 4 «Г» | Панфилович И.В. | Понедельник | 12.55-13.40 | 28 |
| 39 | по формированию функциональной грамотности | Когда учиться легко. В мире информационной безопасности | 4 «В» | Панфилович И.В. | Вторник | 12.55-13.40 | МК |
| 40 | по формированию функциональной грамотности | Когда учиться легко. В мире информационной безопасности | 4 «Б» | Панфилович И.В. | Четверг | 12.55-13.40 | 28 |
| 41 | музыка | В мире музыки | 2 | Александренко К.А. | понедельник | 14.00-14.45 | 13 |
| 42 | музыка | В мире музыки | 2 | Александренко К.А. | пятница | 14.00-14.45 | 13 |
| 43 | общеразвивающей направленности | Шахматы в школе | 1 | Шилова О.В. | понедельник | 12.05-12.40 | 18 |
| 44 | общеразвивающей направленности | Шахматы в школе | 2 | Боев А.В. | среда | 13.00-13.45 | акт.зал |
| 45 | физическая культура и здоровье | Легкая атлетика | 2 | Ковалева Ю.Ю. | вторник | 14.00-14.45 | спорт.зал/ стадион |
Расписание
факультативных занятий в V-XI классах
на I полугодие 2026/2027 учебного года
| Предмет | Название факультативного занятия | Класс | ФИО учителя | День | Время | Кабинет |
| Русский язык | Кладовая слов русского языка | 5 | Терещенко Г.И. | пятница | 14.05-14.50 | 24 (л) |
| От значения к написанию | 8 | Жамойдик Д.Е. | среда | 12.00-12.45 | 24 | |
| Русский язык: Обобщающий курс | 9 | Мазок С.А. | четверг | 16.00-16.45 | 24 (л) | |
| Русский язык: Обобщающий курс | 11 | Пугачева Е.А. | понедельник | 16.00-16.45 | 21 | |
| Английский язык | Практикум по чтению | 5 | Циркунова А.И. | четверг | 13.10-13.55 | 19 |
| Практикум по чтению | 6 | Зайковская В.Н. | четверг | 10.00-10.45 | 19 | |
| Культура речевого общения | 7 | Кулешова В.Н. | среда | 11.55-12.40 | 23 (л) | |
| Культура речевого общения | 9 | Плаксина К.К. | ||||
| Математика | Решение текстовых задач | 5 | Кодатенко Т.В. | среда | 13.10.-13.55 | 25 |
| Решение текстовых задач | 5 | Яцкова Е.В. | понедельник | 14.00-14.45 | 9 | |
| Решение текстовых задач | 6 | Кодатенко Т.В. | четверг | 12.10-12.55 18.00-18.45 | 29 25 | |
| Решение текстовых задач | 7 | Коровацкая Ж.С. | суббота | 11.00-11.45 | 24 | |
| Повторяем математику | 8 | Кодатенко Т.В. | вторник | 12.55-13.40 | 9 | |
| Обобщающий факультативный курс по учебному предмету «Математика» | 9 | Коровацкая Ж.С. | суббота | 10.00-10.45 | 21 | |
| Математика: от простого — к сложному | 9 | Яцкова Е.В. | пятница | 14.05-14.50 | 23 | |
| Математика: от простого к сложному | 10 | Микушкина О.М. | пятница | 16.00-16.45 | 23 | |
| Повторяем математику | 11/ 2 часа | Ляхович А.Ф. | суббота | 9.00-9.45 9.50-10.35 | 25 | |
| Физика | Физика вокруг нас | 8 | Марачковская Н.Л. | понедельник | 11.00-11.45 | 27 |
| Простые решения сложных задач | 9 | Марачковская Н.Л. | среда | 14.05-14.50 | 26 (л) | |
| Наблюдай и исследуй сам | 7 | Тычко И.А. | пятница | 12.05-12.50 | 12 | |
| Простые решения сложных задач | 9 | Тычко И.А. | среда | 15.05-15.50 | 12 | |
| Решение творческих задач | 10 | Тычко И.А. | пятница | 15.05-15.50 | 20 | |
| Биология | Физиологические и гигиенические аспекты здоровья человека | 9 | Прищеп Т.М. | понедельник | 15.00-15.45 | 7 |
| Биология: обобщающее повторение | 11 | Прищеп Т.М. | четверг | 16.55-17.40 | 22 | |
| Биология: обобщающее повторение | 10 | Булыгина О.М. | понедельник | 15.05-15.50 | 6 | |
| История Беларуси | Всемирная история новейшего времени, 1918-1945 гг.: проблемы войны и мира | 9 | Савченко О.А. | четверг | 16.00-16.45 | 24 (л) |
| Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 9 «А» | Савченко О.А. | четверг | 14.05-14.50 | 10 | |
| 9 «Б» | Савченко О.А. | среда | 14.05-14.50 | 7 | ||
| 9 «Г» | Савченко О.А. | пятница | 14.05-14.50 | актовый зал | ||
| Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 9 «В» | Панушкин Я.С. | четверг | 14.05-14.50 | 26 | |
| Обществоведение | Основы экономических знаний | 11 | Марачковская Н.Л. | понедельник | 14.05-14.50 | 26 (л) |
| Трудовое обучение | Волшебный мир кулинарии | 5 | Ковалева И.И. | суббота | 11.50-12.35 | 9 |
| Творческие мастерские | 5 | Ковалева И.И. | суббота | 11.00-11.45 | 9 | |
| Волшебный мир кулинарии | 6 | Ковалева И.И. | суббота | 12.40-13.25 | 9 | |
| Творческие мастерские | 6 | Ковалева И.И. | суббота | 13.30-14.15 | 9 | |
| Пропильная резьба и выжигание по древесине | 5 | Соловьев С.И. | четверг | 15.00-15.45 | 8 | |
| Пропильная резьба и выжигание по древесине | 6 | Соловьев С.И. | понедельник | 11.10-11.55 | 8 | |
| Физическая культура и здоровье | Волейбол | 6 | Боев А.В. | четверг | 12.55-13.40 | Спорт.зал |
| Волейбол | 8 | Ховрина А.В. | вторник | 12.00-12.45 | Спорт.зал | |
| Допризывная подготовка | Защитники Отечества» | 10 | Боев А.В. | пятница | 15.05-15.50 | Спорт.зал |
Расписание
факультативных занятий воспитательной направленности
в I-XI классах на I полугодие 2026/2027 учебного года
| Название факультативного занятия | Класс | ФИО учителя | День | Время | Кабинет |
| Мой край | 1 «В» | Мороз С.К. | четверг | 11.55-12.30 | 1 |
| Мой край | 1 «Г» | Титкова А.А. | пятница | 11.55-12.30 | 2 |
| Мой край | 3 «Б» | Полякова А.С. | понедельник | 12.55-13.40 | 14 |
| Мой край | 4 «А» | Панкова Н.П. | четверг | 12.15-13.00 | 13 |
| Моё Отечество | 5 | Жиливинская С.В. | понедельник | 13.10-13.55 | актовый зал |
| Мое психологическое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации | 6 | Козлова Н.А. | четверг | 10.35-11.20 | КПР |
| Основы семейной жизни | 9 | Козлова Н.А. | среда | 14.05-14.50 | КПР |