№ | Почти никогда | Редко | Часто | Почти всегда | |
1. | Я чувствую себя эмоционально опустошенным к концу рабочего дня | ||||
2. | Я плохо засыпаю из-за переживаний, связанных с работой | ||||
3. | Эмоциональная нагрузка на работе слишком велика для меня | ||||
4. | После рабочего дня я могу срываться на своих близких | ||||
5. | Я чувствую, что мои нервы натянуты до предела | ||||
6. | Мне сложно снять эмоциональное напряжение, возникающее у меня после рабочего дня | ||||
7. | Моя работа плохо влияет на мое здоровье | ||||
8. | После рабочего дня у меня уже ни на что не остается сил | ||||
9. | Я чувствую себя перегруженным проблемами других людей |
Инструкция: Ответьте, пожалуйста, на вопросы, представленные в таблице. Отметьте ответ, который Вы считаете наиболее подходящим для себя.
Интерпретация результатов: Ответы на каждый вопрос оцениваются по 4-х бальной шкале: «0» — почти никогда, «1» — иногда, «2» — часто, «3» почти всегда.
Суммарный показатель менее 3-х баллов можно оценить как низкий, 3-12 – средний, выше 12 – как высокий показатель эмоционального выгорания.