С 25.01.18 по 30.01.18 года в начальной школе прошел первый (школьный) этап республиканской олимпиады в 4 классах. Подведены итоги олимпиады.
Победители первого (школьного) этапа республиканской олимпиады
по предмету «Русский язык и литература»:
№ | Фамилия, имя учащегося | Класс | Кол-во набран.баллов | Про
цент от максим.кол-ва баллов |
Занятое место | Диплом | Учитель |
1 | Алесич Владислав | 4 «А» | 40,5 | 61,4 | 1 | 1 | Козловская Н.С. |
2 | Кондратова Милана | 4 «Д» | 32 | 48,5 | 2 | 2 | Лыбзикова Т.В. |
3 | Костерова Софья | 4 «А» | 24,5 | 37,1 | 3 | 3 | Козловская Н.С. |
Победители первого (школьного) этапа республиканской олимпиады
попредмету «Математика»:
№ | Фамилия, имя учащегося | Класс | Кол-во набран.
баллов |
Про
цент от максим. Кол-ва баллов |
Занятое место | Диплом | Учитель |
1 | Алесич Владислава | 4 «А» | 27 | 90 | 1 | 1 | Козловская Н.С. |
2 | Дроздова Арина | 4 «Б» | 17 | 56,7 | 2 | 2 | Дудорева Н.А. |
3 | Зносок Доминика | 4 «Д» | 17 | 56,7 | 2 | 2 | Лыбзикова Т.В. |
4 | Иваненко Михаил | 4 «А» | 15 | 50 | 3 | 3 | Козловская Н.С. |
Победители первого (школьного) этапа республиканской олимпиады
попредмету «Белорусский язык и литература»:
№ | Фамилия, имя учащегося | Класс | Кол-во набран.баллов | Про
цент от максим.кол-ва баллов |
Занятое место | Диплом | Учитель |
1 | Алесич Владислава | 4 «А» | 28,5 | 83,8 | 1 | 1 | Козловская Н.С. |
2 | ЗносокДоминикана | 4 «Д» | 17 | 50 | 2 | 2 | Лыбзикова Т.В. |
3 | Максимков Илья | 4 «В» | 16,5 | 48,5 | 3 | 3 | Зайчук О.В. |
Победители первого (школьного) этапа республиканской олимпиады
попредмету «Человек и мир»:
№ | Фамилия, имя учащегося | Класс | Кол-во набран.баллов | Про
цент от максим.кол-ва баллов |
Занятое место | Диплом | Учитель |
1 | Костерова Софья | 4 «А» | 31 | 62 | 1 | 1 | Козловская Н.С. |
2 | Новиков Алексей | 4 «Г» | 30 | 60 | 2 | 2 | Мороз С.К. |
3 | Алесич Владислава | 4 «А» | 29,5 | 59 | 3 | 3 | Козловская Н.С. |
Руководитель МО учителей начальных классов: Никифорова Е.К.