В современном обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. Важно уже в начальной школе поддерживать интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных, высокомотивированных учеников. Ведь именно в этот период проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты.
Одной из наиболее эффективных форм работы, способствующих повышению интереса школьников к знаниям, развитию их способностей, являются предметные олимпиады. Олимпиады позволяют ученику познать себя, дают возможность в большей степени утвердиться среди окружающих, а также самоутвердиться.
В целях выявления и поддержки наиболее способных, высокомотивированных учащихся с 8 по 12 декабря 2025 года в нашем учреждении образования прошла школьная олимпиада среди учащихся 4 классов по следующим учебным предметам: русский язык и русская литература, белорусский язык и белорусская литература, математика, человек и мир. В олимпиаде приняло участие 59 учащихся 4 классов. Количество участников по учебным предметам было следующим: по белорусскому языку и литературе – 15, по русскому языку и литературе – 14, по математике – 16, по человек и мир – 14. Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий показал, что задания требовали от учащихся не только знаний по учебному предмету, но и нестандартного подхода к решению заданий, творческого мышления, самостоятельных суждений. Согласно решению жюри победителями школьной олимпиады по учебным предметам среди учащихся 4 классов стали 25 учащихся. Победителей школьной олимпиады среди учащихся 4 классов были награждены дипломами I, II, III степени.
Молодцы ребята! Желаем Вам победы на городской олимпиаде по учебным предметам.
| Предмет | Диплом | Ф.И. учащегося | Класс | Ф.И.О учителя |
| Математика | I / 79% | Мигурская Амина | 4А | Булова Наталья Юрьевна |
| II/72% | Свириденко Артем | 4Б | Герасимович Татьяна Валерьевна | |
| II/72% | Диканский Илья | 4А | Булова Наталья Юрьевна | |
| III/66% | Лисов Артем | 4Г | Шилова Татьяна Николаевна | |
| III/66% | Скрябина Дарья | 4Б | Герасимович Татьяна Валерьевна | |
| III/66% | Славинский Игнат | 4Г | Шилова Татьяна Николаевна | |
| Русский язык и русская литература (литературное чтение) | I / 87% | Мигурская Амина | 4А | Булова Наталья Юрьевна |
| II/71% | Лавренов Артур | 4В | Мороз Светлана Константиновна | |
| III/70% | Кокоренко Милана | 4В | Мороз Светлана Константиновна | |
| III/70% | Новикова Софья | 4Г | Шилова Татьяна Николаевна | |
| III/70% | Светилова Арина | 4Г | Шилова Татьяна Николаевна | |
| III/67% | Диканский Илья | 4А | Булова Наталья Юрьевна | |
| Белорусский язык и белорусская литература (литературное чтение) | I / 88,8% | Мигурская Амина | 4А | Булова Наталья Юрьевна |
| II/70% | Кокоренко Милана | 4В | Мороз Светлана Константиновна | |
| II/67,5% | Арестова Арина | 4А | Булова Наталья Юрьевна | |
| II/67,5% | Бояков Александр | 4А | Булова Наталья Юрьевна | |
| III/62,5% | Лавренов Артур | 4В | Мороз Светлана Константиновна | |
| III/61,3% | Боцман Дарина | 4А | Булова Наталья Юрьевна | |
| III/57,5% | Ситникова Яна | 4Б | Герасимович Татьяна Валерьевна | |
| Человек и мир | I/76,9% | Лисов Артем | 4Г | Шилова Татьяна Николаевна |
| II/63,1% | Шкарапута Лев | 4А | Булова Наталья Юрьевна | |
| II/61,1% | Иваненко Антон | 4Г | Шилова Татьяна Николаевна | |
| III/59,2% | Фемченко Мария | 4В | Мороз Светлана Константиновна | |
| III/54,6% | Лабаков Дмитрий | 4В | Мороз Светлана Константиновна | |
| III/53,9% | Козловский Иван | 4А | Булова Наталья Юрьевна |
Елена Анатольевна Демянкова, заместитель директора по учебной работе