Расписание
платных дополнительных услуг в 1-4 классах
на I полугодие 2025/2026 учебного года
| Ф.И.О. учителя | Класс | Каби-нет | Название | Дни недели. Время проведения | |||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||||
| Петрова Инесса Сергеевна | 1 «А» | 1 | «Грамотей» | 11.55-12.30 | |||||
| Кузьмицкая Алла Васильевна | 1 «Б» | 3 | «Учим русский с увлечением» | 11.55-12.30 | |||||
| Перепечина Нина Евгеньевна | 1 «В» | 4 | «Вучымся размаўляць» | 11.55-12.30 | |||||
| Овчинникова Анна Геннадьевна | 1 «Г» | 2 | «Мир чисел» | 11.55-12.30 | |||||
| Козловская Наталья Сергеевна | 2 «А» | 15 | «Пишу грамотно» | 12.05-12.50 | |||||
| Полякова Анастасия Сергеевна | 2 «Б» | 17 | «Страна грамоты» | 12.05-12.50 | |||||
| Шпаковская Наталья Александровна | 2 «В» | 18 | «Занимательный русский» | 12.05-12.50 | |||||
| Исаченко Антонина Кирилловна | 2 «Г» | 16 | «Веселый русский» | 12.05-12.50 | |||||
| Панкова Наталья Петровна | 3 «А» | 13 | «Занимательная математика» | 13.00-13.45 | |||||
| Никифорова Елена Казимировна | 3 «Б» | 17 | «Занимательная математика» | 13.00-13.45 | |||||
| Мельникова Елена Александровна | 3 «В» | 11 | «Занимательная грамматика» | 13.00-13.45 | |||||
| Лебедева Юлия Николаевна | 3 «Г» | 16 | «Занимательный русский» | 13.00-13.45 | |||||
| Булова Наталья Юрьевна | 4 «А» | 13 | «Удивительный русский язык» | 12.55-13.40 | |||||
| Герасимович Татьяна Валерьевна | 4 «Б» | 14 | «Занимательный русский язык» | 12.55-13.40 | |||||
| Мороз Светлана Константиновна | 4 «В» | 18 | «Занимательная грамматика» | 12.55-13.40 | |||||
| Шилова Татьяна Николаевна | 4 «Г» | 15 | «Математика для всех» | 13.00-13.45 | |||||
| Богданова Марина Александровна | 2 «В» | 13 | Уроки словесности «По стране английского языка» | 12.05-12.50 | |||||
| Обухова Елена Владимировна | 1-2 | 4 | «Палитра» | 16.15-17.00 | 16.15-17.00 | ||||
| Соболева Инна Леонидовна | 1-2 | 3 | «Умелые ручки» | 16.15-17.00 | 16.15-17.00 | ||||
| Зайковская Виктория Николаевна | 3 «В» | 22 (лаб) | Индивидуальные занятия по английскому языку | 13.00-13.45 | |||||
| Плаксина Ксения Константиновна | 3 «А» | 29 | Уроки словесности «Весёлый английский» | 15.00-15.45 | |||||
| Борозинец Полина Сергеевна | 4 «А» | 11 | Уроки словесности «Английский язык» | 13.00-13.45 | |||||
| Зайковская Виктория Николаевна | 4-е | 19 | Уроки словесности «English with pleasure» | 9.10-9.55 | |||||
| Мовчан Татьяна Александровна | 3-4 | МСЗ | Хореография и спорт «Юный чирлидер» | 11.15-12.15 | |||||
| Шимановский Юрий Евгеньевич | 1-2 | МСЗ | Хореография и спорт «Спортивное УШУ» | 18.10-19.10 | 18.10-19.10 | 18.10-19.10 | |||
СУББОТА
| Мовчан Татьяна Александровна | 3-4 | МСЗ | Хореография и спорт «Юный чирлидер» | 11.15-12.15 | 
| Герасимович Татьяна Валерьевна | дошк. | 4 | Субботняя школа | 09.00-11.45 | 
| Мороз Светлана Константиновна | дошк. | 1 | Субботняя школа | 09.00-11.45 | 
| Полякова Анастасия Сергеевна | дошк. | 3 | Субботняя школа | 09.00-11.45 | 
| Титкова Анна Александровна | дошк. | 2 | Субботняя школа | 09.00-11.45 | 
Расписание
платных дополнительных услуг в V-ХI классах 
на I полугодие 2025/2026 учебного года
| Название | Класс | Ф.И.О. учителя | Кабинет | Дни недели. Время проведения | |||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятниц | |||||
| Индивидуальные занятия по английскому языку | 10-11 | Мискевич Виталий Ярославович | 10 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | ||||
| Индивидуальные занятия по белорусскому языку | 7 | Бесценная Елена Фёдоровна | 20 | 12.00-12.45 | |||||
| Индивидуальные занятия «Повторяем русский язык» | 6 «А» | Мазок Светлана Анатольевна | 24 (лаб) | 12.05-12.50 | |||||
| Индивидуальные занятия по русскому язык | 8 «А» | Гайшманова Галина Игоревна | 24 (лаб) | ||||||
| Научная лаборатория | 5 «В» | Кодатенко Тамара Викторовна | 23 | 16.00-16.45 | |||||
| В мире физико-математических наук | 9 «Б» | Микушкина Оксана Михайловна | 21 | 16.55-17.40 | |||||
| Индивидуальные занятия по математике | 8 «Г» | Коровацкая Жанна Сергеевна | 23 | 12.00-12.45 | |||||
| Индивидуальные занятия по математике | 9 «А» | Яцкова Елена Владимировна | 25 | 15.00-15.45 | |||||
| В мире физико-математических наук | 7-е | Марачковская Наталья Леонидовна | 23 | 11.00-11.45 | |||||